BBG Umsätze in Mio €
Jahr | Umsatz in Mio |
1989/90 | 6,00 Mio. |
1990/91 | 8,20 Mio. |
1991/92 | 10,00 Mio. |
1992/93 | 11,40 Mio. |
1993/94 | 13,50 Mio. |
1994/95 | 16,93 Mio. |
1995/96 | 16,90 Mio. |
1996/97 | 17,50 Mio. |
1997/98 | 17,91 Mio. |
1998/99 | 18,20 Mio. |
1999/00 | 19,00 Mio. |
2000/01 | 20,40 Mio. |
2001/02 | 19,90 Mio. |
2002/03 | 18,60 Mio. |
2003/04 | 18,00 Mio. |
2004/05 | 20,52 Mio. |
2005/06 | 21,10 Mio. |
2006/07 | 21,90 Mio. |
2007/08 | 20,79 Mio. |
2008/09 | 18,12 Mio. |
2009/10 | 18,31 Mio. |
2010/11 | 19,39 Mio. |
2011/12 | 20,42 Mio. |
2012/13 | 21,19 Mio. |
2013/14 | 20,40 Mio. |
2014/15 | 21,83 Mio. |
2015/16 | 24,33 Mio. |
2016/17 | 22,45 Mio. |
2017/18 | 22,97 Mio. |
2018/19 | 23,30 Mio. |
2019/20 | 23,07 Mio. |
Gesamt Beschäftigte
im Rahmen der BBG Gesellschafter ca:
Gesamt Bauumsatz
Volumen im Rahmen unserer Gesellschafter: